Cadena + formato
Si conoce el formato de una cadena de entrada, puede usarla para analizar una fecha.
Esto requiere el
CustomParseFormat
plugin para trabajar
dayjs.extend(customParseFormat)
dayjs("12-25-1995", "MM-DD-YYYY")
Pase la clave regional como tercer parámetro para parsear la fecha de cadena.
require('dayjs/locale/es')
dayjs('2018 Enero 15', 'YYYY MMMM DD', 'es')
Se puede especificar un booleano para el último argumento para usar análisis estricto. El análisis estricto requiere que el formato y la entrada coincidan exactamente, incluyendo los delimitadores.
dayjs('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD').isValid() // true
dayjs('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD', true).isValid() // false
dayjs('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD', 'es', true).isValid() // false
Si no conoce el formato exacto de una cadena de entrada, pero sabe que podría ser uno de muchos, puede usar una matriz de formatos.
dayjs("12-25-2001", ["YYYY", "YYYY-MM-DD"], 'es', true);
Lista de todos los tokens de análisis disponibles
Entrada | Ejemplo | Descripción |
---|---|---|
YY | 01 | Año de dos dígitos |
YYYY | 2001 | Año de cuatro dígitos |
M | 1-12 | Mes, a partir de 1 |
MM | 01-12 | Mes, 2 dígitos |
MMM | Jan-Dec | El nombre del mes abreviado |
MMMM | January-December | Nombre del mes completo |
D | 1-31 | Día del mes |
DD | 01-31 | Día del mes, 2 dígitos |
H | 0-23 | Horas |
HH | 00-23 | Horas, 2 dígitos |
h | 1-12 | Horas, reloj de 12 horas |
hh | 01-12 | Horas, reloj de 12 horas, 2 dígitos |
m | 0-59 | Minutos |
mm | 00-59 | Minutes, 2-digits |
s | 0-59 | Segundos |
ss | 00-59 | Segundos, 2 dígitos |
S | 0-9 | Cientos de milisegundos, 1 dígito |
SS | 00-99 | Decenas de milisegundos, 2 dígitos |
SSS | 000-999 | Milisegundos, 3 dígitos |
Z | -05:00 | Desplazamiento de UTC |
ZZ | -0500 | Compacto de compensación de UTC, 2 dígitos |
A | AM PM | Pasado o Anterior al meridiano, mayúsculas |
a | am pm | Pasado o Anterior al meridiano, minúsculas |
Do | 1st... 31st | Día del Mes con ordinal |
X | 1410715640.579 | Marca de tiempo Unix |
x | 1410715640579 | Marca de tiempo Unix ms |
Diferencias con moment
título | parámetros | dayjs | moment |
---|---|---|---|
fecha no válida con desbordamiento | ('35/22/2010 99:88:77', 'DD-MM-YYYY HH:mm:ss') | '08-11-2011 04:29:17' | 'Fecha no válida' |
fecha inválida con desbordamiento, estricta | ('35/22/2010 99:88:77', 'DD-MM-YYYY HH:mm:ss', true) | 'Fecha no válida' | 'Fecha no válida' |
'0' día o mes (usando valores predeterminados) | ('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD') | '1970-01-01' | 'Fecha no válida' |
'0' día o mes (usando valores por defecto), estricto | ('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD', true) | 'Fecha no válida' | 'Fecha no válida' |
la fecha no coincide con el formato | ('10/12/2014', 'YYYY-MM-DD') | '01-01-2014' | '12-20-2010' |
la fecha no coincide con el formato, estricto | ('10/12/2014', 'YYYY-MM-DD', true) | 'Fecha no válida' | 'Fecha no válida' |
primer resultado vs. resultado más largo | ('2012-05-28 10:21:15', ['YYYY', 'YYYY-MM-DD', 'YYYY-MM-DD HH:mm:ss']) | '2012-01-01 00:00:00' | '2012-05-28 10:21:15' |
primer resultado vs. resultado más largo, estricto | ('2012-05-28 10:21:15', ['YYYY', 'YYYY-MM-DD', 'YYYY-MM-DD HH:mm:ss'], true) | '2012-05-28 10:21:15' | '2012-05-28 10:21:15' |
Lista de todos los caracteres separadores reconocidos:
-_:.,()/